PENGUMUMAN SELEKSI PPDB STI 2020/2021
Tampilan maksimal di HP : Posisi Landscape (putar miring)
DAFTAR NAMA SISWA HASIL SELEKSI PPDB KOMPETENSI KEAHLIAN TKJ – STI YANG DITERIMA
DI SMK NEGERI 1 MARTAPURA
TAHUN PELAJARAN 2020 – 2021
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA SISWA | SEKOLAH ASAL | RATA-RATA RAPORT & SKHU |
1 | 003/TKJ-STI/20 | AKHMAD NUZHAN KAROMI | SMP NEGERI 1 MARTAPURA | 87,67 |
2 | 028/TKJ-STI/20 | NOR HAMIDAH | MTs NEGERI 9 BANJAR | 87,33 |
3 | 009/TKJ-STI/20 | ALVIN RAMADHANI | SMP NEGERI 1 MARTAPURA | 86,76 |
4 | 015/TKJ-STI/20 | HAFSA BEA SALSABILA | SMP NEGERI 2 MARTAPURA | 85,30 |
5 | 022/TKJ-STI/20 | AKHMAD RIZQON RIDHAYANI | SMP NEGERI 6 BANJARBARU | 85,07 |
6 | 019/TKJ-STI/20 | KHAIRUL MU’MIN | SMP NEGERI 2 ASTAMBUL | 84,72 |
7 | 005/TKJ-STI/20 | TANIA ZAHRA | SMP NEGERI 2 BANJARBARU | 83,49 |
8 | 021/TKJ-STI/20 | MUHAMMAD AMMAR RAIHAN | SMP NEGERI 3 MARTAPURA | 83,25 |
9 | 016/TKJ-STI/20 | AINUR RAHMAN | SMP NEGERI 6 KARANG INTAN | 83,21 |
10 | 010/TKJ-STI/21 | AHMAD ALFARIS | SMP NEGERI 3 KARANG INTAN | 82,98 |
11 | 006/TKJ-STI/20 | M. BAGAS PAMUNGKAS | SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT | 81,83 |
12 | 029/TKJ-STI/20 | AHMAD RIPANI | MTsS PANGERAN ANTASARI | 81,06 |
13 | 027/TKJ-STI/20 | M.KHAIRIL RAHMAN | SMP NEGERI 2 BANJARBARU | 81,01 |
14 | 023/TKJ-STI/20 | M. IKHSAN NOR ARIF | SMP NEGERI 2 MARTAPURA | 80,21 |
15 | 012/TKJ-STI/20 | TAUFIK RAHMAN | SMP NEGERI 2 MARTAPURA | 80,16 |
16 | 011/TKJ-STI/20 | ERRY RAMADHANI SADEWA | SMP NEGERI 3 MARTAPURA | 80,09 |
17 | 024/TKJ-STI/20 | RATIH ARUM PAMBAYUN | SMP NEGERI 3 MATARAMAN | 80,03 |
18 | 026/TKJ-STI/20 | M.FAZRI | SMP NEGERI 3 MARTAPURA | 79,56 |
19 | 031/TKJ-STI/21 | M.BASIR MUSTAQIM | SMP NEGERI 2 MARTAPURA | 79,42 |
20 | 018/TKJ-STI/20 | TRI ATMA ADI SUKMA | SMP NEGERI 3 MARTAPURA | 79,40 |
21 | 030/TKJ-STI/20 | DIVA ARYADI | SMP NEGERI 2 MARTAPURA | 79,33 |
22 | 014/TKJ-STI/20 | AHMAD MADANI | SMP MUHAMMADIYAH SAMARINDA | 78,92 |
23 | 004/TKJ-STI/20 | MUHAMMAD RAFIK | SMP NEGERI 4 MARTAPURA | 78,50 |
24 | 001/TKJ-STI/20 | MUHAMMAD ARISANDI | SMP NEGERI 4 MARTAPURA | 78,39 |
25 | 002/TKJ-STI/20 | SYARIP ZAINAL ABIDIN | SMP NEGERI 1 ASTAMBUL | 78,18 |
26 | 013/TKJ-STI/20 | AHMAD SYAHRANI | SMPN 4 MARTAPURA | 77,72 |
27 | 020/TKJ-STI/20 | M. RIZKY KHAIRULLAH | SMP NEGERI 2 BANJARBARU | 77,64 |
28 | 008/TKJ-STI/20 | M.LUTFI ANSHARI | MTs NEGERI 8 BANJAR | 76,89 |
29 | 017/TKJ-STI/20 | PAHRI ABI | MTsS. SYEKH KHALID ASTAMBUL | 74,63 |
30 | 025/TKJ-STI/20 | ARI | SMP NEGERI 2 MARTAPURA | 73,58 |
Bagi Siswa yang Namanya tersebut di atas, wajib mendaftar ulang Kembali pada:Dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
Tanggal : 7 – 9 Juli 2020
Waktu : 09.00 – 13.30 WITA
Tempat : Lab. TKJ- STI SMK Negeri 1 Martapura
- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- Mengisi surat pernyataan bersedia mentaati tata tertib sekolah yang telah disediakan oleh sekolah yang dibubuhi materai Rp.3000,00 (materai disediakan oleh siswa)
- Mengisi surat perjanjian yang disediakan oleh program keahlian Teknologi Informatika dan Komunikasi (TKJ –
- STI) yang dibubuhi materai Rp.6000,00 (materai disediakan oleh siswa)
- Melakukan pembayaran sumbangan biaya pembelajaran mandiri yang telah ditentukan (tanpa cicilan)
- Surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna, bagi yang belum melengkapi
Jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan siswa tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
Martapura, 06 Juli 2020
Panitia
admin
0