PENGUMUMAN SELEKSI PPDB STI 2021/2022
NO | NO PENDAFTARN | NAMA SISWA | NISN | ASAL SEKOLAH | NILAI |
1 | 006/SMK STI/21 | IKHSAN RESTU FAJAR | 0057614216 | SMPN 6 BANJARBARU | 84,25 |
2 | 036/SMK STI/21 | JENNY MARITHA | 0066222285 | SMPN 3 Mataraman | 83,80 |
3 | 015/SMK STI/21 | KHALISA PERGITA PUTRI | 0066706897 | SMPN 2 BANJARBARU | 83,49 |
4 | 019/SMK STI/21 | DWITA NURHIDAYAH AZZAHRA | 0063922996 | SMP MUHAMMADIYAH BI-IH | 83,33 |
5 | 014/SMK STI/21 | MUHAMMAD DANAMAR ADZAN ILHAM NUR BAIT | 0067964439 | SMPN 1 ASTAMBUL | 83,28 |
6 | 017/SMK STI/21 | MUHAMMAD IRFAN NUR FADHIL | 0053367218 | SMPN 2 MARTAPURA | 82,98 |
7 | 001/SMK STI/21 | MUHAMMAD SAUKI | 0033738345 | SMPN 5 MTP | 82,60 |
8 | 013/SMK STI/21 | MUHAMMAD FARID ALHISNI | 0068570454 | MTSN 8 BANJAR | 82,38 |
9 | 028/SMK STI/21 | HAICHEL HEAVEN SURIYAMAN | 0061957538 | SMPN 1 MARTAPURA | 82,31 |
10 | 005/SMK STI/21 | MUHAMMAD UBAYDILLAH | 0071345622 | SMPN 2 MARTAPURA | 82,24 |
11 | 026/SMK STI/21 | TAUFIK RAHMAN | 0066715309 | SMPN 6 BANJARBARU | 81,81 |
12 | 003/SMK STI/21 | SITI NUR KHALIFAH PUTRI NABILLA | 0049930119 | SMPN 3 MARTAPURA | 81,59 |
13 | 021/SMK STI/21 | SIDDATUL MUHIBBAH | 0068690848 | SMPN 4 MARTAPURA | 81,40 |
14 | 032/SMK STI/21 | MUHAMMAD FARRAS ANATA | 0055896982 | SMPN 3 MARTAPURA | 81,22 |
15 | 035/SMK STI/21 | LUKMAN SARWANI | 0062680164 | MADARASAH TSANAWIYAH DARUL HUDA MATARAMAN | 80,86 |
16 | 010/SMK STI/21 | MUHAMMAD SATRIO HABIBI | 0052030920 | SMPN 2 MARTAPURA | 80,72 |
17 | 027/SMK STI/21 | AHMAD RIDHO | 0061188965 | SMPN 3 MARTAPURA | 80,66 |
18 | 030/SMK STI/21 | MUHAMMAD IRAWAN | 0064114810 | SMPN 3 MARTAPURA | 80,63 |
19 | 012/SMK STI/21 | DINI SEPTIANI SAPUTRI | 0055425989 | SMPN 11 BANJARBARU | 80,30 |
20 | 023/SMK STI/21 | ALYA NUR APRIYANA | 0067057120 | SMPN 4 BANJARBARU | 80,20 |
21 | 009/SMK STI/21 | ADNAN FIRDAUS | 0053665926 | SMP ISLAM TERPADU | 80,11 |
22 | 036/SMK STI/21 | WAHYU DWI PUTRA | 0062823660 | SMPN 3 MARTAPURA | 80,07 |
23 | 033/SMK STI/21 | MUHAMMAD FITRI | 0067131990 | SMPN 2 MATARAMAN | 80,06 |
24 | 016/SMK STI/21 | MUHAMMAD MAGHFIRLY | 0069106746 | SMP Negeri 3 Martapura | 79,81 |
25 | 025/SMK STI/21 | DEKO MAULANA SHIFA HANIF | 0054617154 | SMPN 3 MARTAPURA | 79,70 |
26 | 034/SMK STI/21 | MUHAMMAD WILDAN | 0062218487 | MADARASAH TSANAWIYAH DARUL HUDA MATARAMAN | 79,66 |
27 | 004/SMK STI/21 | MUHAMMAD HANAFI | 0065067844 | SMPN 6 BANJARBARU | 79,53 |
28 | 031/SMK STI/21 | MUHAMMAD ROSYAD | 0066283178 | SMPN 3 MARTAPURA | 79,37 |
29 | 018/SMK STI/21 | HAFIZI | 0067851448 | SMPN 1 KARANG INTAN | 79,12 |
30 | 002/SMK STI/21 | NOVA SARI AULIA | 0065085379 | SMPN 2 K.INTAN | 78,53 |
31 | 022/SMK STI/21 | MUHAMMAD FIRDAUS | 0044940594 | SMPN 15 BANJARBARU | 78,13 |
32 | 020/SMK STI/21 | ARIEF RAHMAN | 0068663925 | DARUL HIJRAH PUTERA | 78,09 |
33 | 029/SMK STI/21 | ZUNIO FARINBI | 0065220312 | SMPN 3 Banjarbaru | 77,36 |
34 | 024/SMK STI/21 | MUHAMMAD FARIS | 00689464665 | SMPN 2 MARTAPURA | 75,70 |
35 | 011/SMK STI/21 | MUHAMMAD MAULIDIN SUDIANTO | 0067007164 | MTS DARUL ULUM SUKAMAJU | 73,87 |
36 | 008/SMK STI/21 | M.RIFKY ADITYA | PAKET B | PAKET |
Bagi Siswa yang Namanya tersebut di atas, wajib mendaftar ulang Kembali pada:
Tanggal : 6 – 9 Juli 2021
Waktu : 09.00 – 13.30 WITA
Tempat : Lab. TKJ- STI SMK Negeri 1 Martapura
Dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
Mengisi surat pernyataan bersedia mentaati tata tertib sekolah yang telah disediakan oleh sekolah yang dibubuhi maerai Rp.3.000 (materai disediakan oleh siswa)
Mengisi surat perjanjian yang disediakan oleh program keahlian Teknologi Informatika dan Komunikasi (TKJ – STI) yang dibubuhi materai Rp. 10.000 (materai disediakan oleh siswa)
Melakukan pembayaran sumbangan biaya pembelajaran mandiri yang telah ditentukan (tanpa cicilan)
Surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna, bagi yang belum melengkapi
Jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan siswa tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
Martapura, 06 Juli 2021
Panitia